| GENEL BİLGİLER | |
|---|---|
| 154970 | m² ÇŞB REZERV ALANLARI 27 PARSEL |
| 5481 | m² ERGENE BELEDİYESİ 2 PARSEL |
| 18119 | m² MİLLİ EMLAK ARSALARI 5 PARSEL OLMAK ÜZERE TOPLAM 34 PARSEL |
| 178570 | m² KOOPERATİF ARSASI.AYRICA |
| 47467 | m² YEŞİL ALANLI SAHA |
| 23719 | m² OKUL ALANI |
| 3678 | m² SAĞLIK ALANI |
| 15035 | m² SPOR TESİS ALANI |
| 4988 | m² BELEDİYE HİZMET ALANI |
| 36235 | m² BOTAŞ ALANI |
| 215000 | m² YOLLAR VE PARK ALANLARI OLMAK ÜZERE |
| 524692 | m² TOPLAM KÜÇÜK SANAYİ ALANI. |
| BU ALANLARA | |
| 100+48 m² | 178 adet |
| 150+75 m² | 196 adet |
| 240+120 m² | 178 adet |
| 400+350 m² | 30 adet olmak üzere |
| 582 adet İŞYERİ-5000 m² ÇARŞI YAPILACAKTIR. | |
| TÜM SANAYİ SİTESİ ETRAFI DUVARLA ÇEVRİLEREK GÜVENLİKLİ BİR SİTE KURULMUŞ OLACAKTIR. | |
i’ yiz.